Наименование на показателите | 2013 | |
---|---|---|
хил. тона | хил. ткм | |
Общо | 6 391.5 | 1 278 549.2 |
Експлозиви | 164.6 | 36 710.6 |
Газ – сгъстен, втечнен, разтворен под налягане | 1 187.9 | 315 584.6 |
Запалителни течни вещества | 3 799.1 | 421 483.6 |
Запалителни твърди вещества | 0.1 | 55.3 |
Леснозапалими вещества | 20.5 | 9 572.1 |
Вещества, които при контакт с вода отделят запалими газове | 2.4 | 1 022.9 |
Окислители | – | – |
Органични пероксиди | – | – |
Токсични вещества | 4.0 | 1 503.4 |
Инфекциозни вещества | – | – |
Радиоактивни материали | – | – |
Корозиви | 1 191.7 | 482 148.2 |
Други опасни субстанции | 21.2 | 10 468.5 |
30.05.2014
nsi.bg