Наименование на показателите | 2012 | |
---|---|---|
хил. тона | хил. ткм | |
Общо | 6 328.1 | 1 276 944.1 |
Експлозиви | 299.0 | 74 159.7 |
Газ – сгъстен, втечнен, разтворен под налягане | 1 362.0 | 361 384.1 |
Запалителни течни вещества | 3 672.1 | 447 055.1 |
Запалителни твърди вещества | 13.1 | 717.4 |
Леснозапалими вещества | 13.6 | 2 877.6 |
Вещества, които при контакт с вода отделят запалими газове | 13.9 | 6 362.9 |
Окислители | – | – |
Органични пероксиди | – | – |
Токсични вещества | 7.5 | 2 709.5 |
Инфекциозни вещества | – | – |
Радиоактивни материали | – | – |
Корозиви | 927.6 | 370 652.0 |
Други опасни субстанции | 19.3 | 11 025.8 |
28.05.2013 nsi.bg