Статистически зони Статистически райони Области |
2012 | ||
---|---|---|---|
Обща дължина на ЖП линиите | в това число | ||
Двойни ЖП линии | Електрифи-цирани ЖП линни | ||
Общо | 4 070 | 977 | 2 863 |
Северна и Югоизточна България | 2 409 | 692 | 1 800 |
Северозападен район | 642 | 191 | 432 |
Видин | 101 | – | 80 |
Враца | 112 | 66 | 112 |
Ловеч | 108 | 9 | 9 |
Монтана | 115 | – | 115 |
Плевен | 206 | 116 | 116 |
Северен централен район | 627 | 89 | 437 |
Велико Търново | 236 | 82 | 159 |
Габрово | 74 | – | 74 |
Разград | 92 | 7 | 49 |
Русе | 155 | – | 155 |
Силистра | 70 | – | – |
Североизточен район | 478 | 237 | 375 |
Варна | 193 | 108 | 150 |
Добрич | 60 | – | – |
Търговище | 69 | 69 | 69 |
Шумен | 156 | 60 | 156 |
Югоизточен район | 662 | 175 | 556 |
Бургас | 175 | 105 | 159 |
Сливен | 129 | 5 | 108 |
Стара Загора | 262 | 30 | 236 |
Ямбол | 96 | 35 | 53 |
Югозападна и Южна централна България | 1 661 | 285 | 1 063 |
Югозападен район | 885 | 169 | 676 |
Благоевград | 162 | – | 105 |
Кюстендил | 121 | – | 64 |
Перник | 116 | 8 | 84 |
София | 300 | 110 | 258 |
София (столица) | 186 | 51 | 165 |
Южен централен район | 776 | 116 | 387 |
Кърджали | 67 | – | – |
Пазарджик | 186 | 57 | 57 |
Пловдив | 324 | 59 | 286 |
Смолян | – | – | – |
Хасково | 199 | – | 44 |
28.05.2013 nsi.bg