Статистически зони Статистически райони Области |
2013 | ||
---|---|---|---|
Обща дължина на ЖП линиите | в това число | ||
Двойни ЖП линни | Електрифи-цирани ЖП линни | ||
Общо | 4 032 | 989 | 2 869 |
Северна и Югоизточна България | 2 381 | 705 | 1 797 |
Северозападен район | 648 | 192 | 444 |
Видин | 108 | – | 93 |
Враца | 112 | 67 | 112 |
Ловеч | 108 | 9 | 9 |
Монтана | 114 | – | 114 |
Плевен | 206 | 116 | 116 |
Северен централен район | 627 | 89 | 436 |
Велико Търново | 236 | 82 | 159 |
Габрово | 74 | – | 74 |
Разград | 92 | 7 | 49 |
Русе | 155 | – | 154 |
Силистра | 70 | – | – |
Североизточен район | 482 | 245 | 361 |
Варна | 195 | 113 | 146 |
Добрич | 60 | – | – |
Търговище | 72 | 72 | 72 |
Шумен | 155 | 60 | 143 |
Югоизточен район | 624 | 179 | 556 |
Бургас | 175 | 109 | 159 |
Сливен | 129 | 5 | 108 |
Стара Загора | 262 | 30 | 236 |
Ямбол | 58 | 35 | 53 |
Югозападна и Южна централна България | 1 651 | 284 | 1 072 |
Югозападен район | 877 | 168 | 669 |
Благоевград | 162 | – | 105 |
Кюстендил | 121 | – | 64 |
Перник | 116 | 8 | 84 |
София | 295 | 104 | 253 |
София (столица) | 183 | 56 | 163 |
Южен централен район | 774 | 116 | 403 |
Кърджали | 67 | – | – |
Пазарджик | 186 | 57 | 57 |
Пловдив | 324 | 59 | 286 |
Смолян | – | – | – |
Хасково | 197 | – | 60 |
30.05.2014
nsi.bg